Preise / Kosten
Umzug - Möbellift - Reinigung - Klaviertransport
Umzugsfirma Zürich
Kosten / Preise
Variante | Umzugswagen und Zügelmänner ca.25 m3 | CHF/Stunde |
1 | 1 Umzugwagen + 1 Zügelmann | CHF 120.- |
2 | 1 Umzugwagen + 2 Zügelmann | CHF 180.- |
3 | 1 Umzugwagen + 3 Zügelmann | CHF 230.- |
4 | 2 Umzugwagen + 4 Zügelmann | CHF 290.- |
5 | 2 Umzugwagen + 5 Zügelmann | CHF 350.- |
6 | 2 Umzugwagen + 6 Zügelmann | CHF 420.- |
Zuschläge: Schwercolli ab 100 kg Fr. 80.-, Klavier Fr. 250.–, Flügel Fr. 550.- | ||
Möbellift: Lade- oder Abladeort Fr. 250.- / Lade- und Abladeort Fr. 420.- (*mindesteinsatz 4 stunden) alle Preise exkl. Mwst |
Reinigung
Kosten / Preise
Anz. | Objekt | Preisbereich von – bis | |
1 | Zimmer Wohnung | CHF | 450.- – 590.- |
1.5 | Zimmer Wohnung | CHF | 590.- – 640.- |
2 | Zimmer Wohnung | CHF | 640.- – 690.- |
2.5 | Zimmer Wohnung | CHF | 690.- – 790.- |
3 | Zimmer Wohnung | CHF | 790.- – 850.- |
3.5 | Zimmer Wohnung | CHF | 850.- – 880.- |
4 | Zimmer Wohnung | CHF | 880.- 1090.- |
4.5 | Zimmer Wohnung | CHF | 1090.- – 1250.- |
5 | Zimmer Wohnung | CHF | 1250.- -1400.- |
5.5 | Zimmer Wohnung | CHF | 1400.- – 1490.- |
6 | Zimmer Wohnung | CHF | 1490.- – 1650.- |
Klaviertransport
Kosten / Preise
Etage | CHF | Ablade Adresse |
EG | 380.- + Ablade Adresse | + 0.- |
1.OG | 420.- + Ablade Adresse | +40 |
2.OG | 460.- + Ablade Adresse | +80 |
3.OG | 500.- + Ablade Adresse | +120 |
4.OG | 540.- + Ablade Adresse | +160 |
5.OG | 560.- + Ablade Adresse | +200 |
Beispiel: Auflade adresse; 1 OG -CHF 420.- + Ablade Adresse 2. OG CHF 80.- Preis Total CHF 500.-
Alle hier aufgeführten Preise sind als ungefähr, annähernd für Klaviertransporte zu verstehen.
Für ein verbindliches Angebot kontaktieren Sie uns bitte per Email (Kontaktformular).
alle Preise exkl. Mwst
Alle hier aufgeführten Preise sind unverbindlich und als ungefähr, zu verstehen.
Für ein verbindliches Angebot kontaktieren Sie uns bitte per Email (Kontaktformular).